Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0016/13 | ATC-JR, s.r.o. | 17.1.2013 | 108,53 EUR s DPH |
DFB0012/13 | I.M.D.K. Pekáreň Juh | 14.1.2013 | 62,95 EUR s DPH |
DFB0013/13 | Kaufland | 14.1.2013 | 38,48 EUR s DPH |
DFB0014/13 | Milsy a.s. | 17.1.2013 | 115,30 EUR s DPH |
DFB0005/13 | Slovenský plyn.priemysel | 7.1.2013 | 1 037,00 EUR s DPH |
DFB0006/13 | LIECREH | 7.1.2013 | 8,00 EUR s DPH |
DFB0007/13 | AJFA+AVIS s.r.o | 7.1.2013 | 49,50 EUR s DPH |
DFB0008/13 | Kaufland | 8.1.2013 | 18,98 EUR s DPH |
DFB0009/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 9.1.2013 | 218,06 EUR s DPH |
DFB0010/13 | JANEK s.r.o | 11.1.2013 | 36,00 EUR s DPH |
DFB0011/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 11.1.2013 | 146,29 EUR s DPH |
DFB0529/12 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 14.1.2013 | 77,26 EUR s DPH |
DFB0530/12 | Slovenský plyn.priemysel | 14.1.2013 | 2 280,70 EUR s DPH |
DFB0531/12 | Slovak Telecom a.s. | 14.1.2013 | 49,54 EUR s DPH |
DFB0532/12 | Lindstrom s.r.o. | 14.1.2013 | 51,62 EUR s DPH |
DFB0533/12 | Orange Slovensko a.s. | 14.1.2013 | 94,02 EUR s DPH |
DFB0004/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.1.2013 | 1 153,00 EUR s DPH |
DFB0527/12 | Schindler vytahy | 7.1.2013 | 74,59 EUR s DPH |
DFB0528/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 7.1.2013 | 31,01 EUR s DPH |
Staršie faktúry
Názov | |
---|---|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
![]() |